Данный соус в описании не нуждается.
Цена: 29 руб.
Содержание
Состав
- Кетчуп томатный.
Пищевая ценность
Энергетическая ценность: 36 ккал, 151 кДж.
В порции * | Вес | %RI ** |
---|---|---|
Жиры | 0,1 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Углеводы | 8 г | 3% |
Сахар | 6,2 г | 7% |
Клетчатка | 0,4 г | – |
Белки | 0,5 г | 1% |
Соль | 0,59 г | 10% |
Аллергены
Сельдерей